Lühendid
MÕISTED JA LÜHENDID, mis on kasutusel lennumeteoroloogias | |
ABV |
kohal |
ACC | piirkondlik lennujuhtimiskeskus või piirkondlik lennujuhtimine |
AD WRNG | hoiatus lennuvälja kohta |
AIREP | ettekanne õhusõiduki pardalt |
AIP | lennundusteabe kogumik |
AIM | aeronavigatsiooniteabe juhtimine |
AFTN |
aeronavigatsiooniline fikseeritud elektriside võrk |
APP | lennujuhtimisteenindus lähenemisel |
APRX | Ligikaudne või ligikaudu |
ARP | lennuvälja viitepunkt |
AS | altostratus / kõrgkihtpilved |
AT | kell (järgneb aeg, millal prognoositakse ilma muutust) |
ATIS | lennuvälja automaatinfoteenindus |
AWOS | automaatne ilmavaatlussüsteem |
BKN | rebenenud pilved (5 – 7 oktanti) |
BLW | allpool … |
BY | poolt |
CB | cumulonimbus / rünksajupilved |
CLD | pilv |
CNL | (prognoosi) tühistamine |
COR | (prognoosi) parandama või parandatud või parandus |
DS | tolmutorm |
DWD | Saksamaa ilmateenistus |
E | ida või idapikkus |
ECMWF | Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskus |
EMBD | varjatud kihis (märkimaks teistes pilvedes varjatud rünksajupilvi) |
EUMETSAT | Euroopa organisatsioon Meteoroloogiliste Satelliitide kasutamiseks |
ICE | jäätumine |
ISOL | isoleeritud, eraldi |
INTSF | tugevnev või tugevnema |
KT | sõlme |
LCA- | kohalik, kohapeal, asukoht või asuv |
LINE | joon (kasutatakse SIGMET teadetes) |
LLT AS | Lennuliiklusteeninduse AS |
LM | lennumeteoroloogia osakond |
METAR | regulaarne ettekanne ilma kohta (lennumeteoroloogilises koodis) |
MOTNE | meteoroloogia elektriside võrk Euroopas |
MOD | mõõdukas |
MOV |
liikuma või liikuv või liikumine |
MT |
mägi |
MTW |
mäestikulained |
N |
põhi või põhjalaius |
NC |
muutuseta |
NE |
kirre |
NW |
loe |
NSC | oluline pilvisus puudub |
NSW | ohtlikud ilmastikutingimused puuduvad |
NOSIG | olulisi muudatusi ei ole (kasutatakse TREND-tüüpi maandumisprognoosides) |
NOTAM | teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat informatsiooni, mille kohta teabe õigeaegne edastamine on oluline lennutegevusega seotud personalile |
OBS | jälgima või jälgitav või jälgimine |
OBSC | pimendama või pimendatud või pimendamine |
OCNL | juhuslik või juhuslikult |
OPMET | operatiivne lennumeteoroloogiline teave |
OVC | lauspilves (8 oktanti) |
PROB | tõenäosus |
QFE | õhurõhk lennuvälja kõrgustasandil (või raja läve tasandil) |
QNH | õhurõhk teisendatuna merepinnale ehk kõrgusmõõdiku rõhuskaala asetus näitamaks lennuvälja kõrgust merepinnast |
RA |
vihm |
RDOACTCLD |
radioaktiivne pilv |
RVR | nähtavus lennurajal |
RWY | lennurada |
S | lõuna või lõunalaius |
SADIS | satelliitsidesüsteem aeronavigatsiooniteabe levitamiseks |
SCT | hajunud pilved (3-4 oktanti) |
SE |
kagu |
SEV |
tugev (kasutatakse nt jäätumise ja turbulentsuse kirjeldamiseks) |
SIGMET | info õhusõidukite lennuohutust mõjutada võivatest ilmastikunähtustest marsruudil |
SIGWX | oluliste ilmanähtuste prognostiline kaart |
SPECI | valikuline spetsiaalne ettekanne ilma kohta (lennumeteoroloogilises koodis) |
SS |
liivatorm |
STNR |
statsionaarne (ei liigu) |
SQL |
pugijoon |
SW |
edel |
TAF | lennuväljaprognoos (lennumeteoroloogilises koodis) |
TC |
troopiline tsüklon |
TL |
kuni (järgneb aeg, mil on oodata ilmamuutuse lõppu) |
TOP |
pilve ülemine piir |
TREND | maandumisprognoos |
TS | äike |
TURB | turbulentsus |
TWR | lähilennujuhtimisüksus või lähilennujuhtimine |
UIR | ülemine lennuinfopiirkond |
UTC | koordineeritud maailmaaeg |
VAAC | vulkaanituha vaatluskeskus |
VA | vulkaanituhk |
VALID | kehtib |
VOLMET | meteoroloogiline info lennus olevatele õhusõidukitele |
W | lääs või läänepikkus |
WAFC | piirkondlike prognooside ülemaailmne keskus |
WAREP |
piirkondlik kood tormi informatsiooni levitamiseks |
WI |
(millegi) sees, piirides |
WID |
laius |
WMO |
Ülemaailmne Meteoroloogia Organisatsioon |
WS WRNG | hoiatus tuulenihke kohta |